產(chǎn)品說明
產(chǎn)品介紹
KPH0802-LS是采用國外進(jìn)口的聚乙烯樹脂為原料,經(jīng)特殊配方制成的低收縮高密度聚乙烯專用料。該產(chǎn)品具有很高的尺寸穩(wěn)定性,非常光滑的表面效果,極低的收縮性能,同時具有很好的加工以及機(jī)械性能。主要用于氣吹微纜的制造使用。
產(chǎn)品性能
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 單 位 | 典型值 | 試驗(yàn)方法 |
1 | 熔融指數(shù) | g/10min | 0.3 | GB/T2951.41 |
2 | 密度 | g/cm3 | 0.952 | GB1033 |
3 | 拉伸強(qiáng)度 | MPa | 28 | GB1040 |
4 | 屈服強(qiáng)度 | MPa | 26 | GB1040 |
5 | 斷裂伸長率 | % | 800 | GB1040 |
6 | 低溫?cái)嗔焉扉L率 | % | 487 | GB/T2951.13 |
7 | 低溫沖擊脆化溫度-76℃破損率 | 個 | 0/10 | GB5470 |
8 | 耐環(huán)境應(yīng)力開裂 | h | > 1000 | GB/T2951.39 |
9 | 200℃氧化誘導(dǎo)期 | min | 45 | GB/T2951.37 |
10 | 介電強(qiáng)度 | MV/m | 28 | GB1408 |
11 | 體積電阻率 | Ω.m | 4.5 X 1014 | GB1410 |
12 | 介電常數(shù) | - | 2.1 | GB1409 |
13 | 介電損耗正切 | - | 0.0003 | GB1409 |
14 | 成纜收縮率 | % | 0.06 | - |
15 | 表面粗糙度 | |||
Ra | μm | 0.49 | GB/T 1031-1995 | |
Ry | μm | 3.2 | GB/T 1031-1995 |
工藝性能特點(diǎn)
推薦的擠出機(jī)各區(qū)溫度設(shè)定如下:
位置 | 1區(qū) | 2區(qū) | 3區(qū) | 4區(qū) | 5區(qū) | 機(jī)頭 | ???/p> |
溫度℃ | 200 | 220 | 230 | 240 | 245 | 240 | 240 |
貯存與包裝
KPH0802-LS比較容易吸潮,應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的庫房內(nèi),貯存時間較長時需進(jìn)行干燥處理,干燥溫度為75℃,干燥時間為3小時。
聯(lián)系我們
Contact us
傳真:
0713-3438880 / 3436170郵箱:
kpd@kepuda.net地址:
湖北省黃梅縣小池鎮(zhèn)沿江路168號